| 
					2559 | 
					2558 | 
					2557 | 
					2556 | 
					หน่วย | 
				
				
					| ประชากร  | 
					65,931,550  | 
					65,729,098  | 
					65,124,716  | 
					64,785,909 | 
					ล้าน | 
				
				
					| ชาย  | 
					32,357,808  | 
					32,280,886  | 
					31,999,008   | 
					31,845,971 | 
					ล้าน | 
				
				
					| หญิง  | 
					33,573,742  | 
					33,448,212  | 
					33,125,708  | 
					32,939,938  | 
					ล้าน | 
				
				
					
							 
					 | 
				
				
					| 
						 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
					 | 
				
				
					 | 
					2559 | 
					2558 | 
					2557 | 
					2556 | 
					หน่วย | 
				
				
					| GDP ณ ราคาประจำปี  | 
					14,533 | 
					13,747 | 
					13,230 | 
					12,915 | 
					พันล้านบาท | 
				
				
					| ภาคเกษตร  | 
					1,236 | 
					1,236 | 
					1,335 | 
					1,463 | 
					พันล้านบาท | 
				
				
					| ภาคนอกเกษตร  | 
					13,297  | 
					12,511  | 
					11,895  | 
					11,453  | 
					พันล้านบาท | 
				
				
					| GDP อ้างอิงปี 2545 | 
					9,927  | 
					9,581  | 
					9,262  | 
					9,175  | 
					พันล้านบาท | 
				
				
					| GNP per capita  | 
					205,339  | 
					193,914  | 
					187,299  | 
					181,105 | 
					บาท | 
				
				
					| 
							  
					 | 
				
				
				
					| ส่งออกรวม  | 
					7,550,704  | 
					7,225,723  | 
					7,311,089  | 
					6,909,544  | 
					ล้านบาท  | 
				
				
					| นำเข้ารวม  | 
					 6,888,187  | 
					6,906,079  | 
					7,403,905  | 
					7,657,633  | 
					ล้านบาท  | 
				
				
					| 
						 Major Trade Partners : ASEAN, EU, NAFTA, Japan and Middle East 	
					 | 
				
				
					
							 
					 | 
				
				
					| 
						 ข้อมูลด้านปิโตรเลียม  
					 | 
				
				
					 | 
					2559 | 
					2558 | 
					2557 | 
					2556 | 
					หน่วย | 
				
				
					| การผลิตน้้ำมัน  | 
					61  | 
					56  | 
					49  | 
					54  | 
					ล้านบาร์เรล  | 
				
				
					| การผลิตก๊าซธรรมชาติ  | 
					1,103  | 
					1,088  | 
					 1,098  | 
					1,071  | 
					พันล้านลูกบาศก์ฟุต  | 
				
				
					| การผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว  | 
					36  | 
					35  | 
					34  | 
					33  | 
					ล้านบาร์เรล  | 
				
				
					| การบริโภคปิโตรเลียม  | 
					1,675  | 
					1,662  | 
					1,620  | 
					1,587  | 
					พันบาเรลล์เทียบเท่าน้้ำมันดิบ  | 
				
				
					|  การจัดหาในประเทศ | 
					51  | 
					53  | 
					55  | 
					55  | 
					% ของการบริโภคทั้งหมด  | 
				
				
					| ปริมาณสำรองน้ำมันดิบพิสูจน์แล้ว  | 
					178  | 
					219  | 
					223  | 
					257  | 
					ล้านบาร์เรล  | 
				
				
					| ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติพิสูจน์แล้ว  | 
					6,830  | 
					 7,304  | 
					7,752   | 
					8,415  | 
					พันล้านลูกบาศก์ฟุต  | 
				
				
					| ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติเหลวพิสูจน์แล้ว  | 
					171  | 
					178  | 
					182  | 
					203  | 
					ล้านบาร์เรล  | 
				
	
				
					| 
							
					 | 
				
|