Official Name | : | Kingdom Of Thailand |
Area | : | 513,115 sq km |
Capital | : | Bangkok |
Currency | : | Baht (THB) |
Language | : | Thai |
Time Difference | : | GMT +7 hours |
2559 | 2558 | 2557 | 2556 | unit | |
Population | 65,931,550 | 65,729,098 | 65,124,716 | 64,785,909 | million |
Male | 32,357,808 | 32,280,886 | 31,999,008 | 31,845,971 | million |
Female | 33,573,742 | 33,448,212 | 33,125,708 | 32,939,938 | million |
|
|||||
ECONOMIC DATA |
|||||
2559 | 2558 | 2557 | 2556 | unit | |
GDP at current price | 14,533 | 13,747 | 13,230 | 12,915 | billion baht |
Agriculture | 1,236 | 1,236 | 1,335 | 1,463 | billion baht |
Non-agriculture | 13,297 | 12,511 | 11,895 | 11,453 | billion baht |
GDP reference year 2002 | 9,927 | 9,581 | 9,262 | 9,175 | billion baht |
GNP per capita | 205,339 | 193,914 | 187,299 | 181,105 | baht |
Total Exports | 7,550,704 | 7,225,723 | 7,311,089 | 6,909,544 | million baht |
Total Imports | 6,888,187 | 6,906,079 | 7,403,905 | 7,657,633 | million baht |
Major Trade Partners : ASEAN, EU, NAFTA, Japan and Middle East
|
|||||
|
|||||
PETROLEUM DATA |
|||||
2559 | 2558 | 2557 | 2556 | unit | |
Oil production | 61 | 56 | 49 | 54 | million barrels |
Gas production | 1,103 | 1,088 | 1,098 | 1,071 | billion cubic feet |
Condensate production | 36 | 35 | 34 | 33 | million barrels |
Petroleum consumption | 1,675 | 1,662 | 1,620 | 1,587 | thousand BOEPD |
Indigenous contribution | 51 | 53 | 55 | 55 | % of total consumption |
Total proved oil reserves | 178 | 219 | 223 | 257 | million barrels |
Total proved gas reserves | 6,830 | 7,304 | 7,752 | 8,415 | billion cubic feet |
Total proved condensate reserves | 171 | 178 | 182 | 203 | million barrels |
Source : Department of Mineral Fuels
|
|||||